Aufschluss über die Kosten einzelner Verkehrsverstöße gibt das Kraftfahrt Bundesamtes Flensburg. Nachstehend finden Sie ausgesuchte Beispiele aus dem Bußgeldkatalog der Bundesbehörde.
Welche Maßnahmen greifen wann und wofür? Welche Sanktionsstufen gibt es?
Wodurch wird die Probezeit verlängert? Und wann wird die Fahrerlaubnis gar entzogen?
Das aktuelle Punktesystem sieht vor, dass bei erreichen von 8 Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wird. Bei Straftaten mit Gefährdung Dritter, bei Drogendelikten oder bei Fahrten mit dem KFZ unter Alkoholeinfluss mit mehr als 1,1 (!!) Promille
Blutalkohol (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig / 17.03.2021)
spielt die Anzahl der Punkte im Zentralregister Flensburg keine entscheidende Rolle mehr. Kommt es zur Entziehung der Fahrerlaubnis, kann diese nur durch ein positives Gutachten im Rahmen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung aufgehoben werden.
Bei Verkehrsverstößen wird unterschieden zwischen:
- Ordnungswidrigkeiten
- Groben Ordnungswidrigkeiten
- Einfachen Straftaten und
- Straftaten, die zur Entziehung der FE führen
| Ereignis | Delikt | Kosten | Punkte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
|---|---|---|---|---|
| Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld ab | 100 € | 1 | ||
| Grobe Ordnungswidrigkeit mit Regelfahrverbot | ab 240 € | 2 | ||
| Straftat | 2 | |||
| Straftat mit Entziehung der Fahrerlaubnis | 3 | |||
| Abstandsregel | Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als 100km/h, wobei der Tachostand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« betrug | 75 € | 1 | |
| weniger als 4/10 | 100 € | 1 | ||
| weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 € | 2 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 € | 2 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 € | 2 | 3 Monate | |
| Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als der »halbe Tacho« | 100 € | 1 | ||
| weniger als 4/10 | 180 € | 1 | ||
| weniger als 3/10 | 240 € | 2 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 | 320 € | 2 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 | 400 € | 2 | 3 Monate | |
| Alkohol | Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim 1. Mal | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim 2.Mal | 1000 € | 2 | 3 Monate | |
| Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim 3. Mal | 1500 € | 3 | 3 Monate | |
| Verkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | ||
| BTM | Verstoß wegen BTM-Missbrauch im Stv beim 1. Mal | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Verstoß wegen BTM-Missbrauch im Stv beim 2. Mal | 1000 € | 2 | 3 Monate | |
| Verstoß wegen BTM-Missbrauch im Stv beim 3. Mal | 1500 € | 3 | 3 Monate | |
| Gefährdung des Stvs wegen Fahrens unter BTM-Einfluss | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
| Ereignis | Verstoß | Kosten | Punkte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit (Innerorts) | bis 10 km/h | 30 € | 0 | |
| 11 - 15 km/h | 50 € | 0 | ||
| 16 - 20 km/h | 70 € | 0 | ||
| 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | 1 Monat | |
| 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat | |
| 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 2 Monate | |
| 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 2 Monate | |
| 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | |
| 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 2 Monate | |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 2 Monate | |
| Geschwindigkeit (Außerorts) | bis 10 km/h | 20 € | 0 | |
| 11 bis 15 km/h | 40 € | 0 | ||
| 16 bis 20 km/h | 60 € | 0 | ||
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | ||
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat | |
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat | |
| 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 2 Monate | |
| 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 2 Monate | |
| 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | |
| Verkehr | Unterlassene Hilfeleistung | 3 | Straftat nach StGB | |
| Fahrlässige Tötung | 3 | Straftat nach StGB | ||
| Fahrlässige Körperverletzung | 3 | |||
| Überholen trotz Verbot | 70 € | 1 | 1 Monat | |
| Außerorts rechts überholt | 100 € | 1 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100 € | 1 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage und Überholverbot | 150 € | 1 | ||
| Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Gefährdung | 250 EUR | 2 | 1 Monat | |
| Überholen bei unklarer Verkehrslage, dazu noch Sachbeschädigung | 300 € | 2 | 1 Monat |
| Ereignis | Delikt | Kosten | Punkte | Entziehung der Fahrerlaubnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorfahrt | Vorfahrt oder Stoppschild nicht beachtet mit Gefährdung (soweit nicht Straftat) | 100 € | 1 | |
| Rotlicht missachtet | 90 € | |||
| mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 | |
| mit Sachbeschädigung | 240 € | 2 | 1 | |
| Rotlicht missachtet länger als 1 Sekunde | 200 € | 2 | 1 | |
| mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 | |
| mit Sachbeschädigung | 360 € | 2 | 1 | |
| Parken | Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 60 € | 1 | |
| mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 65 € | |||
| Besondere Verkehrslagen | Bei stockendem Verkehr auf einer Autobahn oder Außerortsstraße für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen keine vorschriftsmäßige Gasse gebildet | 200 € | 2 | |
| ... mit Behinderung | 240 € | 2 | 1 Monat | |
| ... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat | |
| ... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat | |
| Wechsellicht- und Dauerlichtzeichen - Kraftfahrzeuge | Beim Führen eines Fahrzeugs rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 90 € | 1 | |
| ... mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 Monat | |
| ... mit Sachbeschädigung | 240 € | 2 | 1 Monat | |
| ... bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichen | 200 € | 2 | 1 Monat | |
| ... mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat | |
| ... mit Sachbeschädigung | 360 € | 2 | 1 Monat | |
| Wechsellicht- und Dauerlichtzeichen - Radfahrer | Als Radfahrer rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 60 € | 1 | |
| ... mit Gefährdung | 100 € | 1 | ||
| ... mit Sachbeschädigung | 120 € | 1 | ||
| ... bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichen | 100 € | 1 | ||
| ... mit Gefährdung | 160 € | 1 | ||
| ... mit Sachbeschädigung | 180 € | 1 | ||
| Blaues Blinklicht | Einem Einsatzfahrzeug, das blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn verwendet hatte, nicht sofort freie Bahn geschaffen | 240 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat | |
| ... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat |
Kraftfahrtbundesamt Flensburg / Stand 2025/11 https://www.kba.de
Sie haben Fragen?
0800 - 567 66 66
Kostenfreie MPU Soforthilfe
Damit Sie gleich wissen, was zu tun ist


